|
Пакет Малый бизнес |
Пакет CRM Базовый |
Пакет CRM Продвинутый |
Пакет Задачи и проекты |
|
|---|---|---|---|---|
| Основные работы | ||||
| Консультация перед внедрением | + | + | + | + |
| Регистрация и добавление сотрудников на портал | + | + | + | + |
| Настройка структуры компании | - | + | + | - |
| Заполнение информации о сотрудниках и компании | - | - | - | + |
| CRM и телефония | ||||
| Настройка сущностей CRM (лид, компания, контакт, сделка) | + | + | + | - |
| Интеграция CRM с электронной почтой | + | + | + | - |
| Настройка телефонии (один номер) | + | + | + | - |
| Интеграция с сайтом (формы сбора лидов и виджеты) | - | обратный звонок | + | - |
| Настройка воронки продаж, обучение работе с ней | - | + | + | - |
| Настройка уведомлений руководителю о проблемах при работе с клиентами | - | + | + | - |
| Автоматизация «дожимания» сделок и повторных продаж | - | - | + | - |
| Настройка системы возвращения людей на сайт | - | - | + | - |
| Полная настройка CRM на все направления бизнеса (разные типы услуг) | - | - | + | - |
| Автоматизация напоминаний и планирования встреч и звонков | - | - | + | - |
| Настройка прав доступа | - | - | + | - |
| Настройка отчетов по продажам для руководителя | - | - | + | - |
| Обучение и тренинги по работе с CRM | + | + | + | - |
| Задачи и проекты | ||||
|
Изучение работы с проектами в вашей компании и разработка оптимального сценария для работы в Битрикс24 |
- | - | - | + |
| Настройка отчетов по задачам и проектам для руководителя | - | - | - | + |
|
Обучение сотрудников эффективной работе с задачами и проектами, календарем и т.д. |
- | - | - | + |